630126 г.Новосибирск,
ул. Вилюйская 1а
e-mail: setka154@yandex.ru
WWW.setka154.ru
8 (383) 292-23-11
8 (913) 715- 3033
Сетка Рабица черная | |||||
Размер ячейки, Ø проволоки, кв/м в рулоне | Вес, кг/рул | Цена с НДС за рулон | |||
до 100 рул | до 250 рул | свыше 500 рул | |||
10x10x1,0 (10) | 14,70 | 1100 | 1050 | 1000 | |
10x10x1,2 (10) | 19,80 | 1250 | 1190 | 1130 | |
10x10x1,4 (10) | 20,25 | 1382 | 1319 | 1256 | |
15x15X1,0 (10) | 9,00 | 704 | 672 | 640 | |
15x15X1,2 (10) | 12,70 | 810 | 770 | 730 | |
20х20x1,0 (10) | 6,40 | 414 | 395 | 376 | |
20х20x1,2 (10) | 9,00 | 642 | 613 | 584 | |
20х20x1,4 (10) | 11,70 | 759 | 725 | 690 | |
20х20x1,4 (15) | 18,00 | 1139 | 1087 | 1035 | |
20х20x1,6 (10) | 15,60 | 979 | 935 | 890 | |
20х20x1,6 (15) | 23,50 | 1480 | 1412 | 1345 | |
20х20x1,8 (10) | 19,65 | 1221 | 1166 | 1110 | |
20х20x1,8 (15) | 30,60 | 1832 | 1748 | 1665 | |
20х20x2,0 (10) | 26,60 | 1463 | 1397 | 1330 | |
20х20x2,0 (15) | 36,00 | 2195 | 2095 | 1995 | |
25х25x1,2 (15) | 10,50 | 850 | 812 | 773 | |
25х25x1,4 (15) | 14,30 | 946 | 903 | 860 | |
25х25x1,6 (15) | 17,80 | 1172 | 1118 | 1065 | |
25х25x1,8 (10) | 15,50 | 1009 | 963 | 917 | |
25х25x1,8 (15) | 23,50 | 1510 | 1442 | 1373 | |
25х25x2,0 (10) | 16,30 | 825 | 788 | 750 | |
25х25x2,0 (15) | 28,25 | 1540 | 1470 | 1400 | |
30х30x1,6 (15) | 14,70 | 1010 | 964 | 918 | |
30х30x1,8 (15) | 20,00 | 1230 | 1174 | 1118 | |
30х30x2,0 (15) | 22,40 | 1293 | 1234 | 1175 | |
35х35x1,6 (15) | 12,60 | 821 | 783 | 746 | |
35х35x1,8 (15) | 16,60 | 1060 | 1012 | 964 | |
35х35x2,0 (20) | 15,15 | 1669 | 1593 | 1517 | |
40х40x1,6 (15) | 11,00 | 726 | 693 | 660 | |
40х40x1,8 (15) | 14,40 | 886 | 845 | 805 | |
40х40x1,8 (20) | 26,30 | 1180 | 1127 | 1073 | |
40х40x2,0 (15) | 17,50 | 1060 | 1012 | 964 | |
40х40x2,0 (20) | 25,60 | 1414 | 1349 | 1285 | |
45х45x1,6 (10) | 6,50 | 508 | 485 | 462 | |
45х45x1,6 (15) | 10,70 | 693 | 662 | 630 | |
45х45x1,8 (15) | 14,70 | 871 | 832 | 792 | |
45х45x2,0 (15) | 16,75 | 1020 | 973 | 927 | |
45х45x2,0 (20) | 22,50 | 1360 | 1298 | 1236 | |
50х50x1,8 (15) | 11,00 | 737 | 704 | 670 | |
50х50x1,8 (20) | 15,60 | 982 | 938 | 893 | |
50х50x2,0 (15) | 14,00 | 871 | 832 | 792 | |
50х50x2,0 (20) | 18,80 | 1194 | 1139 | 1085 | |
55х55х1,8(15) | 12,75 | 682 | 651 | 620 | |
55х55х2,0(15) | 15,75 | 979 | 935 | 890 | |
60х60х2,0(15) | 14,25 | 1078 | 1029 | 980 | |
60х60х3,0(20) | 39,50 | 1729 | 1651 | 1572 |
Сетка Рабица ОЦИНКОВАННАЯ | |||||
Размер ячейки, Ø проволоки, кв/м в рулоне | Вес, кг/рул | Цена с НДС за рулон | |||
до 100 рул | до 250 рул | свыше 500 рул | |||
25х25x1,6 (15) оц. | 19,40 | 1 615 | 1538 | 1465 | |
25х25x1,8 (15) оц. | 25,40 | 1 841 | 1754 | 1670 | |
30х30x1,6 (15) оц. | 17,60 | 1 516 | 1444 | 1375 | |
30x30x1,8 (15) оц. | 20,80 | 1 593 | 1517 | 1445 | |
40x40x1,8 (15) оц. | 13,55 | 1 241 | 1182 | 1126 | |
40х40x2,0 (15) оц. | 21,20 | 1 521 | 1449 | 1380 | |
45х45x2,0 (20) оц. | 22,50 | 1 643 | 1565 | 1490 | |
50х50x1,8 (15) оц. | 13,30 | 1 021 | 972 | 926 | |
50х50x2,0 (20) оц. | 22,00 | 1 676 | 1596 | 1520 | |
35х35x1,6 (15) оц. | 22,00 | 1 411 | 1344 | 1280 |
Сетка Рабица ПНД (полимерная, зеленая) | |||||
Размер ячейки, Ø проволоки, кв/м в рулоне | Вес, кг/рул | Цена с НДС за рулон | |||
до 100 рул | до 250 рул | свыше 500 рул | |||
35х35x2,5 (15) | 20,70 | 2 166 | 2067 | 1969 | |
40х40х2,5 (15) | 17,70 | 1 851 | 1767 | 1683 | |
50х50х2,5(15) | 13,50 | 1 464 | 1398 | 1331 | |
50х50х2,5(20) | 19,00 | 1 948 | 1860 | 1771 |
• Скидки от объема
• Доставка по городу и в регионы
• Всегда в наличии весь сортамент
• Качество продукции подтверждено паспортом.
• Специалисты отдела продаж ответят на любой ваш вопрос
• Постоянным клиентам особые условия
8 (383) 292-23-11
8 (913) 715- 3033
630126 г.Новосибирск,
ул. Вилюйская 1а
e-mail: setka154@yandex.ru
WWW.setka154.ru